Услуги по перевозке башенных кранов
| п.п. | Марка крана | Цена за перевозку в одну сторону, руб с НДС |
| 1 | КБ-403 | Цена договорная |
| 2 | КБ-405 | Цена договорная |
| 3 | КБ-408.21 | Цена договорная |
| 4 | КБ-503 | Цена договорная |
| 5 | КБ-504 | Цена договорная |
| 6 | КБ-515 | Цена договорная |
| 7 | КН-310 до 48,9м | Цена договорная |
| 8 | TEREX CTT121A-5TS16 | Цена договорная |
| 9 | TEREX CTT161B-8TS21 | Цена договорная |


