Услуги строительных машин
| № | Услуги строительных машин | Технические характеристики | Цена за перевозку в одну сторону, руб с НДС | ||
| г/п (тонн, м.куб) | длина прицепа, м | Высота подъёма | |||
| 1 | Тягач МАЗ 64229 | - | - | - | Цена договорная |
| 1.1 | п/прицеп | 25 | 12.0 | - | Цена договорная |
| 1.2 | п/прицеп | 25 | 13.3. | - | Цена договорная |
| 2 | Тягач КРАЗ 255 | - | - | - | Цена договорная |
| 3 | Кран КС-45717 | 25 | - | 21 | Цена договорная |
| 4 | Трактор ХТЗ-150 | - | - | - | Цена договорная |
| 4.1 | Прицеп 2ПТС9 | 9 | 6 | - | Цена договорная |
| 4.2 | Прицеп 3ПТС12 | 12 | 8 | - | Цена договорная |


